Home · Indici
Attivazione PNRR
Quanto un comune ha intercettato fondi europei
Il PNRR e i fondi europei di coesione 2021-27 stanno trasferendo miliardi ai comuni italiani. Ma con grandi differenze: alcuni territori hanno attivato molti progetti, altri quasi nessuno. Questo indice da 0 a 100 misura quanti soldi pro capite un comune ha intercettato e quanti progetti ha avviato per ogni mille abitanti.
Non misura l'efficacia esecutiva (quanti soldi sono davvero spesi, quanti cantieri sono partiti): quel dato non è ancora pubblicato in modo strutturato dal Governo. Per ora misuriamo solo l'attivazione.
Distribuzione per regione
Verde scuro = molti fondi PNRR attivati, chiaro = pochi.
Punteggi per regione
Clicca un'intestazione per ordinare| Regione | Comuni | Punteggio medio ↓ | Mediana |
|---|---|---|---|
| Molise | 136 | 72.6 | 74.3 |
| Basilicata | 131 | 69.7 | 73.5 |
| Abruzzo | 305 | 57.6 | 64.5 |
| Calabria | 404 | 56.9 | 59.3 |
| Umbria | 92 | 54.3 | 60.2 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 54.1 | 55.4 |
| Sardegna | 377 | 53.4 | 53.5 |
| Marche | 225 | 49.8 | 56.3 |
| Puglia | 257 | 48.9 | 50.7 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 48.8 | 52.9 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 48.2 | 41.4 |
| Toscana | 273 | 46.8 | 46.8 |
| Sicilia | 391 | 46.0 | 50.3 |
| Emilia-Romagna | 330 | 44.0 | 46.3 |
| Liguria | 234 | 43.1 | 47.0 |
| Campania | 550 | 42.1 | 54.4 |
| Lazio | 378 | 41.4 | 50.9 |
| Veneto | 560 | 41.1 | 38.1 |
| Piemonte | 1180 | 40.9 | 49.7 |
| Lombardia | 1502 | 39.3 | 37.5 |
Come sono distribuiti i punteggi
Quanti comuni ci sono in ciascuna fascia di punteggio. La linea tratteggiata indica la mediana.
Distribuzione dei punteggi 0-100 su tutti i 7896 comuni italiani con dati sufficienti per il calcolo.
I comuni agli estremi della classifica
Migliori 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | MacraCN · Piemonte | 99.9 |
| 2 | MontelapianoCH · Abruzzo | 99.7 |
| 3 | Carrega LigureAL · Piemonte | 99.6 |
| 4 | CalascioAQ · Abruzzo | 99.6 |
| 5 | OstanaCN · Piemonte | 99.4 |
| 6 | MarmoraCN · Piemonte | 99.3 |
| 7 | CivitacampomaranoCB · Molise | 99.3 |
| 8 | Celle di MacraCN · Piemonte | 99.2 |
| 9 | Briga AltaCN · Piemonte | 99.2 |
| 10 | TorresinaCN · Piemonte | 99.1 |
| 11 | IngriaTO · Piemonte | 99.1 |
| 12 | RoselloCH · Abruzzo | 99.1 |
| 13 | Celle di San VitoFG · Puglia | 99.1 |
| 14 | ElvaCN · Piemonte | 98.8 |
| 15 | Castel del GiudiceIS · Molise | 98.8 |
| 16 | Capraia IsolaLI · Toscana | 98.7 |
| 17 | MarcetelliRI · Lazio | 98.7 |
| 18 | PoggiodomoPG · Umbria | 98.7 |
| 19 | OllomontAO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 98.6 |
| 20 | MasselloTO · Piemonte | 98.5 |
Ultimi 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | GolaseccaVA · Lombardia | 0.6 |
| 2 | MezzagoMB · Lombardia | 0.9 |
| 3 | CandeloBI · Piemonte | 0.9 |
| 4 | RoncelloMB · Lombardia | 1.0 |
| 5 | Caronno VaresinoVA · Lombardia | 1.1 |
| 6 | TollegnoBI · Piemonte | 1.6 |
| 7 | Caselle LuraniLO · Lombardia | 1.7 |
| 8 | MisiliscemiTP · Sicilia | 1.9 |
| 9 | Cugliate-FabiascoVA · Lombardia | 2.0 |
| 10 | Miradolo TermePV · Lombardia | 2.0 |
| 11 | AicurzioMB · Lombardia | 2.1 |
| 12 | Ceriano LaghettoMB · Lombardia | 2.3 |
| 13 | VanzagoMI · Lombardia | 2.4 |
| 14 | Torre d'AresePV · Lombardia | 2.5 |
| 15 | Robecco sul NaviglioMI · Lombardia | 2.6 |
| 16 | Castelletto sopra TicinoNO · Piemonte | 3.0 |
| 17 | PomaroloTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3.0 |
| 18 | Cavenago d'AddaLO · Lombardia | 3.1 |
| 19 | CislagoVA · Lombardia | 3.1 |
| 20 | BregnanoCO · Lombardia | 3.1 |
Vuoi confrontare comuni specifici?
Scegli fino a 5 comuni e vedi tutti i attivazione pnrr fianco a fianco con i KPI alla base.
Apri confronto →Non sei d'accordo con questo indice?
Parti da Attivazione PNRR e modificalo: cambia indicatori, direzioni e pesi per costruire la tua versione, con la classifica che si aggiorna in tempo reale.
Costruisci il tuo indice →