Home · Indici
Attivazione PNRR
Quanto un comune ha intercettato fondi europei
Il PNRR e i fondi europei di coesione 2021-27 stanno trasferendo miliardi ai comuni italiani. Ma con grandi differenze: alcuni territori hanno attivato molti progetti, altri quasi nessuno. Questo indice da 0 a 100 misura quanti soldi pro capite un comune ha intercettato e quanti progetti ha avviato per ogni mille abitanti.
Non misura l'efficacia esecutiva(quanti soldi sono davvero spesi, quanti cantieri sono partiti): quel dato non è ancora pubblicato in modo strutturato dal Governo. Per ora misuriamo solo l'attivazione.
Distribuzione per regione
Verde scuro = molti fondi PNRR attivati, chiaro = pochi.
Punteggi per regione
Clicca un'intestazione per ordinare| Regione | Comuni | Punteggio medio ↓ | Mediana |
|---|---|---|---|
| Molise | 136 | 71.9 | 72.8 |
| Basilicata | 131 | 71.2 | 74.0 |
| Umbria | 92 | 66.3 | 66.0 |
| Abruzzo | 305 | 62.6 | 64.3 |
| Marche | 225 | 57.8 | 60.0 |
| Liguria | 234 | 57.5 | 58.6 |
| Lazio | 378 | 57.3 | 58.2 |
| Calabria | 404 | 56.6 | 57.3 |
| Sardegna | 377 | 55.5 | 56.6 |
| Campania | 550 | 54.4 | 55.8 |
| Toscana | 273 | 52.3 | 53.0 |
| Puglia | 257 | 51.0 | 54.3 |
| Piemonte | 1180 | 49.9 | 50.0 |
| Sicilia | 391 | 49.3 | 49.5 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 48.5 | 44.1 |
| Emilia-Romagna | 330 | 44.4 | 44.2 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 43.0 | 40.6 |
| Veneto | 560 | 41.1 | 38.8 |
| Lombardia | 1502 | 40.7 | 40.1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 40.4 | 37.8 |
Come sono distribuiti i punteggi
Quanti comuni ci sono in ciascuna fascia di punteggio. La linea tratteggiata indica la mediana.
Distribuzione dei punteggi 0-100 su tutti i 7896 comuni italiani con dati sufficienti per il calcolo.
I comuni agli estremi della classifica
Migliori 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | TorresinaCN · Piemonte | 99.6 |
| 2 | MacraCN · Piemonte | 99.5 |
| 3 | CalascioAQ · Abruzzo | 99.3 |
| 4 | MarcetelliRI · Lazio | 99.1 |
| 5 | FasciaGE · Liguria | 99.1 |
| 6 | RondaninaGE · Liguria | 99.0 |
| 7 | IglianoCN · Piemonte | 98.9 |
| 8 | ElvaCN · Piemonte | 98.9 |
| 9 | MarmoraCN · Piemonte | 98.8 |
| 10 | CastelmagnoCN · Piemonte | 98.8 |
| 11 | PoggiodomoPG · Umbria | 98.8 |
| 12 | Castel di ToraRI · Lazio | 98.6 |
| 13 | MasselloTO · Piemonte | 98.6 |
| 14 | Castel del GiudiceIS · Molise | 98.6 |
| 15 | Celle di MacraCN · Piemonte | 98.5 |
| 16 | GorretoGE · Liguria | 98.4 |
| 17 | Celle di San VitoFG · Puglia | 98.4 |
| 18 | PietraporzioCN · Piemonte | 98.3 |
| 19 | MalvicinoAL · Piemonte | 98.2 |
| 20 | Carrega LigureAL · Piemonte | 98.2 |
Ultimi 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | GolaseccaVA · Lombardia | 0.5 |
| 2 | RoncelloMB · Lombardia | 0.7 |
| 3 | MezzagoMB · Lombardia | 0.8 |
| 4 | Caronno VaresinoVA · Lombardia | 0.9 |
| 5 | CandeloBI · Piemonte | 1.3 |
| 6 | TollegnoBI · Piemonte | 1.6 |
| 7 | Bardello con Malgesso e BreganoVA · Lombardia | 1.8 |
| 8 | LaivesBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.8 |
| 9 | UboldoVA · Lombardia | 1.8 |
| 10 | Caselle LuraniLO · Lombardia | 1.9 |
| 11 | AicurzioMB · Lombardia | 2.0 |
| 12 | Arsago SeprioVA · Lombardia | 2.0 |
| 13 | CarnateMB · Lombardia | 2.7 |
| 14 | ArcoreMB · Lombardia | 2.7 |
| 15 | MisiliscemiTP · Sicilia | 2.7 |
| 16 | Pessano con BornagoMI · Lombardia | 2.8 |
| 17 | San Giorgio su LegnanoMI · Lombardia | 2.8 |
| 18 | MorazzoneVA · Lombardia | 2.8 |
| 19 | BernareggioMB · Lombardia | 2.8 |
| 20 | PomaroloTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.9 |
Vuoi confrontare comuni specifici?
Scegli fino a 5 comuni e vedi tutti i attivazione pnrr fianco a fianco con i KPI alla base.
Apri confronto →