Home · Indici
Attivazione PNRR
Quanto un comune ha intercettato fondi europei
Il PNRR e i fondi europei di coesione 2021-27 stanno trasferendo miliardi ai comuni italiani. Ma con grandi differenze: alcuni territori hanno attivato molti progetti, altri quasi nessuno. Questo indice da 0 a 100 misura quanti soldi pro capite un comune ha intercettato e quanti progetti ha avviato per ogni mille abitanti.
Non misura l'efficacia esecutiva (quanti soldi sono davvero spesi, quanti cantieri sono partiti): quel dato non è ancora pubblicato in modo strutturato dal Governo. Per ora misuriamo solo l'attivazione.
Distribuzione per regione
Verde scuro = molti fondi PNRR attivati, chiaro = pochi.
Punteggi per regione
Clicca un'intestazione per ordinare| Regione | Comuni | Punteggio medio ↓ | Mediana |
|---|---|---|---|
| Molise | 136 | 72.7 | 76.3 |
| Basilicata | 131 | 70.9 | 72.0 |
| Calabria | 404 | 59.3 | 63.8 |
| Abruzzo | 305 | 56.4 | 65.6 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 54.3 | 57.6 |
| Sardegna | 377 | 53.3 | 55.4 |
| Umbria | 92 | 52.8 | 55.4 |
| Puglia | 257 | 51.7 | 53.5 |
| Marche | 225 | 49.6 | 55.6 |
| Sicilia | 391 | 49.2 | 53.4 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 46.7 | 37.8 |
| Toscana | 273 | 45.6 | 46.7 |
| Liguria | 234 | 45.6 | 50.5 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 45.6 | 47.4 |
| Campania | 550 | 45.3 | 56.6 |
| Lazio | 378 | 43.4 | 53.7 |
| Emilia-Romagna | 330 | 42.0 | 42.9 |
| Piemonte | 1180 | 40.9 | 48.8 |
| Veneto | 560 | 39.4 | 37.7 |
| Lombardia | 1502 | 38.1 | 34.1 |
Come sono distribuiti i punteggi
Quanti comuni ci sono in ciascuna fascia di punteggio. La linea tratteggiata indica la mediana.
Distribuzione dei punteggi 0-100 su tutti i 7896 comuni italiani con dati sufficienti per il calcolo.
I comuni agli estremi della classifica
Migliori 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | MacraCN · Piemonte | 99.9 |
| 2 | MontelapianoCH · Abruzzo | 99.7 |
| 3 | ElvaCN · Piemonte | 99.7 |
| 4 | Carrega LigureAL · Piemonte | 99.6 |
| 5 | CalascioAQ · Abruzzo | 99.6 |
| 6 | OstanaCN · Piemonte | 99.5 |
| 7 | MarmoraCN · Piemonte | 99.4 |
| 8 | Briga AltaCN · Piemonte | 99.3 |
| 9 | IngriaTO · Piemonte | 99.3 |
| 10 | CivitacampomaranoCB · Molise | 99.3 |
| 11 | Celle di MacraCN · Piemonte | 99.3 |
| 12 | TorresinaCN · Piemonte | 99.2 |
| 13 | Celle di San VitoFG · Puglia | 99.1 |
| 14 | RoselloCH · Abruzzo | 99.1 |
| 15 | PoggiodomoPG · Umbria | 98.9 |
| 16 | MarcetelliRI · Lazio | 98.9 |
| 17 | PalmianoAP · Marche | 98.8 |
| 18 | MoliseCB · Molise | 98.7 |
| 19 | MasselloTO · Piemonte | 98.7 |
| 20 | Castel del GiudiceIS · Molise | 98.6 |
Ultimi 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Bardello con Malgesso e BreganoVA · Lombardia | 0.7 |
| 2 | Caronno VaresinoVA · Lombardia | 1.0 |
| 3 | Caselle LuraniLO · Lombardia | 1.0 |
| 4 | SanganoTO · Piemonte | 1.2 |
| 5 | UboldoVA · Lombardia | 1.7 |
| 6 | CilavegnaPV · Lombardia | 1.7 |
| 7 | Travacò SiccomarioPV · Lombardia | 1.7 |
| 8 | Solbiate con CagnoCO · Lombardia | 1.8 |
| 9 | CandeloBI · Piemonte | 1.9 |
| 10 | Castelletto sopra TicinoNO · Piemonte | 1.9 |
| 11 | RoncelloMB · Lombardia | 2.1 |
| 12 | MezzagoMB · Lombardia | 2.2 |
| 13 | Induno OlonaVA · Lombardia | 2.2 |
| 14 | TollegnoBI · Piemonte | 2.3 |
| 15 | Miradolo TermePV · Lombardia | 2.3 |
| 16 | Beregazzo con FigliaroCO · Lombardia | 2.3 |
| 17 | Rovello PorroCO · Lombardia | 2.4 |
| 18 | MarnateVA · Lombardia | 2.6 |
| 19 | Cocquio-TrevisagoVA · Lombardia | 2.6 |
| 20 | Oltrona di San MametteCO · Lombardia | 2.6 |
Vuoi confrontare comuni specifici?
Scegli fino a 5 comuni e vedi tutti i attivazione pnrr fianco a fianco con i KPI alla base.
Apri confronto →Non sei d'accordo con questo indice?
Parti da Attivazione PNRR e modificalo: cambia indicatori, direzioni e pesi per costruire la tua versione, con la classifica che si aggiorna in tempo reale.
Costruisci il tuo indice →