Home · Indici
Salute (dotazione)
Quanti posti letto ospedalieri e farmacie per abitante
Quanto è dotato di sanità un comune? Lo misuriamo guardando due cose molto concrete: quanti posti letto ospedalieri ci sono nelle strutture del comune ogni mille abitanti, e quante farmacie aperte al pubblico per mille abitanti.
Attenzione. È una misura di dotazione interna, non di accesso effettivo. Un comune piccolo che si appoggia all'ospedale del comune vicino risulta basso pur avendo buon accesso. Le strutture ospedaliere sono concentrate in ~580 comuni su ~7.900, quindi l'indice discrimina soprattutto tra comuni di dimensione media-grande.
Distribuzione per regione
Rosa scuro = comune con dotazione sanitaria alta, chiaro = bassa o assente.
Punteggi per regione
Clicca un'intestazione per ordinare| Regione | Comuni | Punteggio medio ↓ | Mediana |
|---|---|---|---|
| Molise | 136 | 73.8 | 80.6 |
| Abruzzo | 305 | 67.5 | 76.0 |
| Calabria | 404 | 63.0 | 66.4 |
| Basilicata | 131 | 59.9 | 65.9 |
| Marche | 225 | 53.5 | 56.1 |
| Liguria | 234 | 50.5 | 51.3 |
| Umbria | 92 | 49.5 | 52.5 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 47.9 | 47.9 |
| Campania | 550 | 47.5 | 49.1 |
| Sicilia | 391 | 47.3 | 45.7 |
| Lazio | 378 | 47.0 | 46.6 |
| Piemonte | 1180 | 43.7 | 48.9 |
| Toscana | 273 | 42.7 | 39.0 |
| Puglia | 257 | 41.8 | 39.0 |
| Sardegna | 377 | 40.8 | 40.6 |
| Lombardia | 1502 | 38.6 | 37.7 |
| Emilia-Romagna | 330 | 37.6 | 34.1 |
| Veneto | 560 | 34.2 | 32.0 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 32.8 | 6.2 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 26.6 | 12.5 |
Come sono distribuiti i punteggi
Quanti comuni ci sono in ciascuna fascia di punteggio. La linea tratteggiata indica la mediana.
Distribuzione dei punteggi 0-100 su tutti i 7896 comuni italiani con dati sufficienti per il calcolo.
I comuni agli estremi della classifica
Migliori 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | MontelapianoCH · Abruzzo | 100.0 |
| 2 | Carapelle CalvisioAQ · Abruzzo | 100.0 |
| 3 | Villa Santa Lucia degli AbruzziAQ · Abruzzo | 100.0 |
| 4 | Montebello sul SangroCH · Abruzzo | 99.9 |
| 5 | CastelverrinoIS · Molise | 99.9 |
| 6 | NoascaTO · Piemonte | 99.9 |
| 7 | VerdunoCN · Piemonte | 99.9 |
| 8 | PietracamelaTE · Abruzzo | 99.9 |
| 9 | MonteferranteCH · Abruzzo | 99.9 |
| 10 | San Benedetto in PerillisAQ · Abruzzo | 99.9 |
| 11 | FontanigordaGE · Liguria | 99.9 |
| 12 | Castelletto d'ErroAL · Piemonte | 99.8 |
| 13 | San BiaseCB · Molise | 99.8 |
| 14 | CalascioAQ · Abruzzo | 99.8 |
| 15 | MiciglianoRI · Lazio | 99.8 |
| 16 | FalloCH · Abruzzo | 99.8 |
| 17 | ErliSV · Liguria | 99.8 |
| 18 | TadasuniOR · Sardegna | 99.8 |
| 19 | Castelvecchio CalvisioAQ · Abruzzo | 99.8 |
| 20 | PietraferrazzanaCH · Abruzzo | 99.7 |
Ultimi 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | AlpetteTO · Piemonte | 0.0 |
| 2 | AngrognaTO · Piemonte | 0.0 |
| 3 | BalmeTO · Piemonte | 0.0 |
| 4 | Barone CanaveseTO · Piemonte | 0.0 |
| 5 | BrozoloTO · Piemonte | 0.0 |
| 6 | CanischioTO · Piemonte | 0.0 |
| 7 | CaremaTO · Piemonte | 0.0 |
| 8 | ChialambertoTO · Piemonte | 0.0 |
| 9 | ChiesanuovaTO · Piemonte | 0.0 |
| 10 | CiconioTO · Piemonte | 0.0 |
| 11 | CintanoTO · Piemonte | 0.0 |
| 12 | CinzanoTO · Piemonte | 0.0 |
| 13 | ClaviereTO · Piemonte | 0.0 |
| 14 | Colleretto CastelnuovoTO · Piemonte | 0.0 |
| 15 | Colleretto GiacosaTO · Piemonte | 0.0 |
| 16 | CuceglioTO · Piemonte | 0.0 |
| 17 | Fiorano CanaveseTO · Piemonte | 0.0 |
| 18 | FrassinettoTO · Piemonte | 0.0 |
| 19 | GiaglioneTO · Piemonte | 0.0 |
| 20 | IngriaTO · Piemonte | 0.0 |
Vuoi confrontare comuni specifici?
Scegli fino a 5 comuni e vedi tutti i salute (dotazione) fianco a fianco con i KPI alla base.
Apri confronto →