Home · Indici
Rischio di spopolamento
Quanto un comune sta perdendo abitanti
Alcuni comuni italiani perdono ogni anno più residenti di quanti ne accolgono e hanno più decessi che nascite. È il fenomeno dello spopolamento, particolarmente acuto nelle aree interne e montane. Questo indice da 0 a 100 misura quanto un territorio è esposto a questo rischio.
Un punteggio alto indica un comune che sta perdendo popolazione in modo netto. Un punteggio basso un comune che resta stabile o cresce. Non c'entra con il rischio idrogeologico o sismico, che ha un indice dedicato.
Distribuzione per regione
Arancione scuro = comune che si sta svuotando, chiaro = comune stabile.
Punteggi per regione
Clicca un'intestazione per ordinare| Regione | Comuni | Punteggio medio ↓ | Mediana |
|---|---|---|---|
| Molise | 136 | 63.5 | 63.2 |
| Basilicata | 131 | 63.1 | 65.3 |
| Sardegna | 377 | 62.7 | 65.3 |
| Abruzzo | 305 | 59.0 | 60.5 |
| Liguria | 234 | 58.5 | 58.9 |
| Umbria | 92 | 57.3 | 56.7 |
| Piemonte | 1180 | 55.5 | 56.3 |
| Marche | 225 | 54.8 | 55.3 |
| Toscana | 273 | 54.4 | 54.9 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 54.2 | 54.5 |
| Lazio | 378 | 53.6 | 53.5 |
| Calabria | 404 | 52.9 | 53.2 |
| Puglia | 257 | 52.4 | 51.8 |
| Sicilia | 391 | 52.0 | 51.3 |
| Campania | 550 | 48.5 | 46.9 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 46.7 | 46.3 |
| Emilia-Romagna | 330 | 44.1 | 41.5 |
| Veneto | 560 | 42.8 | 41.0 |
| Lombardia | 1502 | 41.1 | 38.8 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 30.9 | 29.7 |
Come sono distribuiti i punteggi
Quanti comuni ci sono in ciascuna fascia di punteggio. La linea tratteggiata indica la mediana.
Distribuzione dei punteggi 0-100 su tutti i 7896 comuni italiani con dati sufficienti per il calcolo.
I comuni agli estremi della classifica
Comuni più esposti
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | RibordoneTO · Piemonte | 99.8 |
| 2 | BoronedduOR · Sardegna | 99.8 |
| 3 | PoggiodomoPG · Umbria | 99.6 |
| 4 | ValloriateCN · Piemonte | 99.6 |
| 5 | RoccafioritaME · Sicilia | 99.6 |
| 6 | San BiaseCB · Molise | 99.5 |
| 7 | MarcetelliRI · Lazio | 99.4 |
| 8 | CerignalePC · Emilia-Romagna | 99.4 |
| 9 | CorvaraPE · Abruzzo | 99.3 |
| 10 | Villa Santa Lucia degli AbruzziAQ · Abruzzo | 98.8 |
| 11 | DrenchiaUD · Friuli-Venezia Giulia | 98.5 |
| 12 | Poggio SannitaIS · Molise | 98.5 |
| 13 | StaitiRC · Calabria | 98.4 |
| 14 | RoaschiaCN · Piemonte | 98.4 |
| 15 | BelgirateVB · Piemonte | 98.2 |
| 16 | Castel VittorioIM · Liguria | 98.2 |
| 17 | SaccoSA · Campania | 98.1 |
| 18 | Curiglia con MonteviascoVA · Lombardia | 98.1 |
| 19 | VilladeatiAL · Piemonte | 98.0 |
| 20 | ColledimezzoCH · Abruzzo | 97.9 |
Comuni meno esposti
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Ponte GardenaBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0.5 |
| 2 | BrognaturoVV · Calabria | 0.6 |
| 3 | OrdonaFG · Puglia | 0.8 |
| 4 | Vignola-FalesinaTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0.8 |
| 5 | PontechianaleCN · Piemonte | 0.9 |
| 6 | BrumanoBG · Lombardia | 1.1 |
| 7 | VinzaglioNO · Piemonte | 1.3 |
| 8 | CorzanoBS · Lombardia | 1.3 |
| 9 | CicognoloCR · Lombardia | 1.5 |
| 10 | BlessagnoCO · Lombardia | 1.6 |
| 11 | MontescanoPV · Lombardia | 1.7 |
| 12 | Isola di Capo RizzutoKR · Calabria | 2.1 |
| 13 | Casaletto di SopraCR · Lombardia | 2.1 |
| 14 | ChamoisAO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 2.3 |
| 15 | CesaraVB · Piemonte | 2.5 |
| 16 | Rhêmes-Saint-GeorgesAO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 2.6 |
| 17 | CamparadaMB · Lombardia | 2.6 |
| 18 | CasapesennaCE · Campania | 2.7 |
| 19 | CollegioveRI · Lazio | 3.1 |
| 20 | Castel VolturnoCE · Campania | 3.1 |
Vuoi confrontare comuni specifici?
Scegli fino a 5 comuni e vedi tutti i rischio di spopolamento fianco a fianco con i KPI alla base.
Apri confronto →