Home · Indici
Attrattività economica
Redditi, fondi pubblici, ampiezza della base fiscale
Quanto un comune è economicamente attivo? Si vede dal reddito medio dei suoi abitanti, da quanti fondi europei e PNRR ha intercettato, da quante persone dichiarano un reddito. L'Attrattività mette insieme questi segnali in un punteggio da 0 a 100.
Un comune con punteggio alto è ricco e ben servito dai fondi pubblici. Un punteggio basso indica un territorio economicamente fragile.
Distribuzione per regione
Blu scuro = economia robusta, blu chiaro = economia debole.
Punteggi per regione
Clicca un'intestazione per ordinare| Regione | Comuni | Punteggio medio ↓ | Mediana |
|---|---|---|---|
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 282 | 72.7 | 69.4 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74 | 72.1 | 68.4 |
| Friuli-Venezia Giulia | 215 | 70.8 | 60.6 |
| Emilia-Romagna | 330 | 70.0 | 64.1 |
| Liguria | 234 | 68.1 | 51.1 |
| Veneto | 560 | 65.5 | 57.4 |
| Lombardia | 1502 | 64.2 | 56.8 |
| Marche | 225 | 62.9 | 55.0 |
| Piemonte | 1180 | 62.8 | 56.7 |
| Toscana | 273 | 62.5 | 57.8 |
| Umbria | 92 | 59.9 | 54.5 |
| Lazio | 378 | 57.6 | 43.5 |
| Abruzzo | 305 | 55.2 | 48.0 |
| Molise | 136 | 54.0 | 47.8 |
| Basilicata | 131 | 46.2 | 39.4 |
| Sardegna | 377 | 44.5 | 29.4 |
| Puglia | 257 | 41.8 | 37.0 |
| Sicilia | 391 | 36.5 | 31.8 |
| Calabria | 404 | 36.4 | 28.0 |
| Campania | 550 | 36.1 | 35.4 |
Come sono distribuiti i punteggi
Quanti comuni ci sono in ciascuna fascia di punteggio. La linea tratteggiata indica la mediana.
Distribuzione dei punteggi 0-100 su tutti i 7896 comuni italiani con dati sufficienti per il calcolo.
I comuni agli estremi della classifica
Migliori 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Briga AltaCN · Piemonte | 97.2 |
| 2 | SestriereTO · Piemonte | 96.9 |
| 3 | Sauze d'OulxTO · Piemonte | 96.7 |
| 4 | VolparaPV · Lombardia | 95.7 |
| 5 | Borca di CadoreBL · Veneto | 95.1 |
| 6 | RivisondoliAQ · Abruzzo | 94.9 |
| 7 | GazzolaPC · Emilia-Romagna | 94.4 |
| 8 | Vedano al LambroMB · Lombardia | 94.1 |
| 9 | Tre VilleTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 93.8 |
| 10 | Rocca di MezzoAQ · Abruzzo | 92.9 |
| 11 | BocenagoTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 92.9 |
| 12 | GolferenzoPV · Lombardia | 92.9 |
| 13 | Fai della PaganellaTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 92.6 |
| 14 | MolvenoTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 92.5 |
| 15 | AndaloTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 92.4 |
| 16 | Nago-TorboleTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 92.1 |
| 17 | Campitello di FassaTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 91.9 |
| 18 | PellizzanoTN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 91.8 |
| 19 | QuagliuzzoTO · Piemonte | 91.8 |
| 20 | CaresanablotVC · Piemonte | 91.6 |
Ultimi 20 comuni
| # | Comune | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | San Nazzaro Val CavargnaCO · Lombardia | 2.9 |
| 2 | GiffoneRC · Calabria | 3.1 |
| 3 | Cugliate-FabiascoVA · Lombardia | 3.6 |
| 4 | Sorbo San BasileCZ · Calabria | 4.5 |
| 5 | Sant'Agata di EsaroCS · Calabria | 5.4 |
| 6 | NardodipaceVV · Calabria | 5.4 |
| 7 | Portopalo di Capo PasseroSR · Sicilia | 5.8 |
| 8 | GadoniNU · Sardegna | 6.7 |
| 9 | Fossato SerraltaCZ · Calabria | 6.8 |
| 10 | Lavena Ponte TresaVA · Lombardia | 7.0 |
| 11 | MaieràCS · Calabria | 7.5 |
| 12 | SiliusSU · Sardegna | 7.7 |
| 13 | QualianoNA · Campania | 8.1 |
| 14 | ManiaceCT · Sicilia | 8.2 |
| 15 | GaltellìNU · Sardegna | 8.4 |
| 16 | TorrettaPA · Sicilia | 8.8 |
| 17 | NureciOR · Sardegna | 8.9 |
| 18 | TorpèNU · Sardegna | 9.1 |
| 19 | CatenanuovaEN · Sicilia | 9.1 |
| 20 | GesicoSU · Sardegna | 9.1 |
Vuoi confrontare comuni specifici?
Scegli fino a 5 comuni e vedi tutti i attrattività economica fianco a fianco con i KPI alla base.
Apri confronto →Non sei d'accordo con questo indice?
Parti da Attrattività economica e modificalo: cambia indicatori, direzioni e pesi per costruire la tua versione, con la classifica che si aggiorna in tempo reale.
Costruisci il tuo indice →