Raccolta differenziata: i comuni più (e meno) virtuosi
La percentuale di raccolta differenziata è uno dei pochi indicatori ambientali disponibili comune per comune, ed è anche un buon proxy della qualità della macchina amministrativa locale. Tra i comuni sopra i 5.000 abitanti il divario è netto: dai virtuosi oltre il 97% ai fanalini di coda sotto il 3%.
I comuni più virtuosi
| # | Comune | Provincia | Raccolta diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | Cimitile | Napoli | 96,8% |
| 2 | San Giuseppe Jato | Palermo | 94,0% |
| 3 | Medolla | Modena | 93,9% |
| 4 | Salgareda | Treviso | 93,8% |
| 5 | Maser | Treviso | 93,7% |
| 6 | San Vito Chietino | Chieti | 93,5% |
| 7 | San Prospero | Modena | 93,3% |
| 8 | Breda di Piave | Treviso | 92,8% |
| 9 | Anzola dell'Emilia | Bologna | 92,7% |
| 10 | Bomporto | Modena | 92,6% |
| 11 | Correggio | Reggio nell'Emilia | 92,5% |
| 12 | Porto Mantovano | Mantova | 92,5% |
In testa c'è Cimitile (Napoli), seguito da San Giuseppe Jato e Medolla: ai vertici la differenziata spinta è ormai la norma, e 5 dei primi dodici comuni sono in Emilia-Romagna.
…e i fanalini di coda
| # | Comune | Provincia | Raccolta diff. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gioia Tauro | Reggio Calabria | 2,9% |
| 2 | Rosarno | Reggio Calabria | 3,3% |
| 3 | Palma di Montechiaro | Agrigento | 12,4% |
| 4 | Pagani | Salerno | 13,7% |
| 5 | Palermo | Palermo | 17,3% |
| 6 | Montebello Jonico | Reggio Calabria | 20,1% |
| 7 | Segni | Roma | 22,6% |
| 8 | Scorrano | Lecce | 23,2% |
| 9 | Taranto | Taranto | 24,3% |
| 10 | San Marco in Lamis | Foggia | 24,3% |
| 11 | Foggia | Foggia | 24,3% |
| 12 | Otranto | Lecce | 25,1% |
La percentuale è precalcolata da ISPRA sul totale dei rifiuti urbani prodotti. Sono inclusi i comuni sopra i 5.000 abitanti. Fonte ISPRA — Catasto Rifiuti, ultimo anno disponibile.
Fonti dei dati
Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani, fonte ISPRA — Catasto Rifiuti. Esplora i dati ambientali su mappa.
Vedi i dati ambientali del tuo comune
Ogni scheda comunale riporta raccolta differenziata, rifiuti pro capite e consumo di suolo. Cerca un comune e guarda i suoi numeri.
Cerca un comune →Articolo redatto con assistenza AI a partire dai dati aperti elaborati da ItalIntel, con revisione umana. I dati si riferiscono all'ultimo anno disponibile per ciascuna fonte e possono essere aggiornati nel tempo. Vedi la metodologia.
